Monthly ranking
Full months- Mar 2026
KES 31,580 - Jan 2026
KES 30,540 - Nov 2025
KES 25,740 - Oct 2025
KES 25,600 - Feb 2026
KES 24,840 - Sep 2025
KES 24,110 - Dec 2025
KES 19,570
Sep 3, 2025-Apr 7, 2026
Financial Report
Sales reached KES 185,490 from 5,349 transactions. After ISP and electricity costs, estimated net sales were KES 145,090.
Transactions from:
Revenue Flow
Performance Breakdown
| Month | Revenue | Net | Txns | MoM |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | KES 24,110 | KES 18,510 | 532 | 0.0% |
| Oct 2025 | KES 25,600 | KES 19,829 | 707 | +6.2% |
| Nov 2025 | KES 25,740 | KES 20,026 | 782 | +0.5% |
| Dec 2025 | KES 19,570 | KES 13,799 | 603 | -24.0% |
| Jan 2026 | KES 30,540 | KES 24,769 | 923 | +56.1% |
| Feb 2026 | KES 24,840 | KES 19,240 | 752 | -18.7% |
| Mar 2026 | KES 31,580 | KES 25,809 | 933 | +27.1% |
| Apr 2026 | KES 3,510 | KES 3,110 | 117 | -88.9% |
| Week starting | Revenue | Txns |
|---|---|---|
| Sep 3, 2025 | KES 21,950 | 460 |
| Sep 8, 2025 | KES 0 | 0 |
| Sep 15, 2025 | KES 0 | 0 |
| Sep 22, 2025 | KES 960 | 32 |
| Sep 29, 2025 | KES 5,240 | 169 |
| Oct 6, 2025 | KES 6,040 | 150 |
| Oct 13, 2025 | KES 6,670 | 171 |
| Oct 20, 2025 | KES 4,920 | 145 |
| Oct 27, 2025 | KES 5,940 | 179 |
| Nov 3, 2025 | KES 6,210 | 169 |
| Nov 10, 2025 | KES 5,970 | 180 |
| Nov 17, 2025 | KES 5,850 | 176 |
| Nov 24, 2025 | KES 5,700 | 190 |
| Dec 1, 2025 | KES 6,470 | 191 |
| Dec 8, 2025 | KES 5,970 | 180 |
| Dec 15, 2025 | KES 3,170 | 100 |
| Dec 22, 2025 | KES 2,880 | 96 |
| Dec 29, 2025 | KES 2,730 | 91 |
| Jan 5, 2026 | KES 6,600 | 201 |
| Jan 12, 2026 | KES 9,450 | 239 |
| Jan 19, 2026 | KES 7,200 | 240 |
| Jan 26, 2026 | KES 6,390 | 213 |
| Feb 2, 2026 | KES 7,170 | 220 |
| Feb 9, 2026 | KES 6,840 | 209 |
| Feb 16, 2026 | KES 5,280 | 138 |
| Feb 23, 2026 | KES 6,470 | 191 |
| Mar 2, 2026 | KES 6,960 | 194 |
| Mar 9, 2026 | KES 6,690 | 223 |
| Mar 16, 2026 | KES 7,560 | 214 |
| Mar 23, 2026 | KES 6,990 | 214 |
| Mar 30, 2026 | KES 4,470 | 149 |
| Apr 6, 2026 | KES 750 | 25 |
Key Takeaways
Revenue improved: March was the strongest full month at KES 31,580.
Margins are healthy: Estimated net margin was 78.2% after core costs.
Growth depends on volume: The average transaction was KES 35.
Most sales are daily: Daily clients generated KES 159,090.
Next target: Match or beat March's KES 31,580 in a full month.