Sep 3, 2025-Apr 7, 2026

Satlink Hotspot

Financial Report

Financial Performance Summary

Sales reached KES 163,540 from 4,889 transactions. After ISP and electricity costs, estimated net sales were KES 123,140.

Gross Sales KES 163,540 Total sales received
Net Sales KES 123,140 After core costs
Transactions 4,889 KES 33 average

Transactions from:

Daily clients4,858
Monthly clients27
Weekly clients4
Profit Margin 75.3% Estimated net margin

Revenue Flow

Monthly Revenue Trend

31.6k 0 Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr* Best full month: KES 31,580 Dec dip
Tap a point to see that month. March grew 27.1% from February; April is partial through Apr 7.

Performance Breakdown

Monthly and Weekly Performance

Monthly ranking

Full months
  1. Mar 2026KES 31,580
  2. Jan 2026KES 30,540
  3. Nov 2025KES 25,740
  4. Oct 2025KES 25,600
  5. Feb 2026KES 24,840
  6. Dec 2025KES 19,570

Weekly highlights

Sales peaks
  1. Jan 12 weekKES 9,450
  2. Mar 16 weekKES 7,560
  3. Jan 19 weekKES 7,200
  4. Feb 2 weekKES 7,170

Monthly revenue table

All months
Month Revenue Net Txns MoM
Sep 2025KES 2,160KES -3,440720.0%
Oct 2025KES 25,600KES 19,829707+1085.2%
Nov 2025KES 25,740KES 20,026782+0.5%
Dec 2025KES 19,570KES 13,799603-24.0%
Jan 2026KES 30,540KES 24,769923+56.1%
Feb 2026KES 24,840KES 19,240752-18.7%
Mar 2026KES 31,580KES 25,809933+27.1%
Apr 2026KES 3,510KES 3,110117-88.9%

Weekly revenue table

All weeks
Week starting Revenue Txns
Sep 3, 2025KES 00
Sep 8, 2025KES 00
Sep 15, 2025KES 00
Sep 22, 2025KES 96032
Sep 29, 2025KES 5,240169
Oct 6, 2025KES 6,040150
Oct 13, 2025KES 6,670171
Oct 20, 2025KES 4,920145
Oct 27, 2025KES 5,940179
Nov 3, 2025KES 6,210169
Nov 10, 2025KES 5,970180
Nov 17, 2025KES 5,850176
Nov 24, 2025KES 5,700190
Dec 1, 2025KES 6,470191
Dec 8, 2025KES 5,970180
Dec 15, 2025KES 3,170100
Dec 22, 2025KES 2,88096
Dec 29, 2025KES 2,73091
Jan 5, 2026KES 6,600201
Jan 12, 2026KES 9,450239
Jan 19, 2026KES 7,200240
Jan 26, 2026KES 6,390213
Feb 2, 2026KES 7,170220
Feb 9, 2026KES 6,840209
Feb 16, 2026KES 5,280138
Feb 23, 2026KES 6,470191
Mar 2, 2026KES 6,960194
Mar 9, 2026KES 6,690223
Mar 16, 2026KES 7,560214
Mar 23, 2026KES 6,990214
Mar 30, 2026KES 4,470149
Apr 6, 2026KES 75025

Key Takeaways

Business Summary

Revenue improved: March was the strongest full month at KES 31,580.

Margins are healthy: Estimated net margin was 75.3% after core costs.

Growth depends on volume: The average transaction was KES 33.

Most sales are daily: Daily clients generated KES 145,740.

Next target: Match or beat March's KES 31,580 in a full month.

Open supporting files
Monthly CSV Weekly CSV Cleaned transactions Full report